код страны Нигер: +227
Мобильный | от 5.23 руб. /мин. |
Стационарный | от 6.91 руб. /мин. |
Направление вызова | Код | Стоимость звонка |
---|---|---|
Nigeria Mobile MTN | +234906 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234806 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234810 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234813 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234814 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234703 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234816 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234706 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234903 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +234803 | 5.23 руб. |
Nigeria Mobile Etisalat | +234818 | 5.54 руб. |
Nigeria Mobile Etisalat | +234908 | 5.54 руб. |
Nigeria Mobile Etisalat | +234909 | 5.54 руб. |
Nigeria Mobile Etisalat | +234809 | 5.54 руб. |
Nigeria Mobile Etisalat | +234817 | 5.54 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234815 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234905 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234705 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234805 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234807 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile GlobaCom | +234811 | 5.58 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234808 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234812 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234902 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234907 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234701 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234708 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile Airtel | +234802 | 6.36 руб. |
Nigeria Mobile | +2349671 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2347639 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346431 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349672 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +23480 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346432 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349673 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2348457 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346433 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile - MTEL | +234804 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349674 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +234147 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349668 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +234702 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346237 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349669 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2347637 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346238 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2349670 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2347638 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile | +2346239 | 6.81 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +2347025 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +234929 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +234229 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +2348191 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348455 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +2347021 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +2347026 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2344266 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348466 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +2347022 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +234704 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2344629 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348566 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +234129 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +23490 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348244 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2344666 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348766 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2341342 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +2347028 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348255 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2344888 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +234878777 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2341453 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile | +2347029 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348366 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2346429 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348866 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2341454 | 6.91 руб. |
Nigeria Mobile - Starcomms | +234819 | 6.91 руб. |
Nigeria Lagos | +2341 | 6.91 руб. |
Nigeria Fixed - Visafone | +2348429 | 6.91 руб. |
Nigeria | +234 | 7.01 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341221 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348887 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234174 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341419 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343883 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2345448 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344882 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346461 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347387 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348474 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2342752 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342870 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341674 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343988 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348548 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345480 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346493 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348284 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347043 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348490 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2349780 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343186 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344648 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344682 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346278 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347381 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348437 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341215 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348786 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341791 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2341880 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341659 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343963 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348348 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345383 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346479 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347697 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +234146 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348481 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343777 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342877 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2343648 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344675 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345487 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346581 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348381 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2348746 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348587 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +234176 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234980 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2341804 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +234143 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343884 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2345648 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345277 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346462 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347691 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348475 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343174 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342871 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2342480 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343989 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348848 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345481 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346494 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348285 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347044 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348581 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2349781 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +234140 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343187 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344649 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344683 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346279 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347382 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348438 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341216 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348787 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341792 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2341881 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +234166 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343964 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348448 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345384 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346481 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347698 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +234246 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348484 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343778 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343181 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2343948 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344676 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345684 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346582 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348382 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2348946 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348588 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341773 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234987 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234181 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +234148 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343885 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2345748 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345278 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346469 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347692 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348476 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343175 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342872 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2342481 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234428 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +234948 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345482 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346495 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348286 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347045 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348582 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2349782 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341415 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343188 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344650 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344684 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234628 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347383 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348439 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341217 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348788 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341793 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2341882 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341670 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343965 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348449 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345385 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346482 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347782 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2346446 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348485 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343976 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343182 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344248 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344677 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345685 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346987 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348421 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +234946 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348782 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341774 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234182 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341655 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343886 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile | +2347023 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345279 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346470 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347693 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348477 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343177 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342873 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2342482 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344671 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345483 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346496 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348287 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347046 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348583 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348789 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2349783 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341416 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343880 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344651 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344687 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346437 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347384 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348453 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341218 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341794 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2341883 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341671 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343985 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348450 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345386 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346489 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347783 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347040 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348486 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343977 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343183 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344249 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344678 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345686 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346988 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348422 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341212 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348783 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341775 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234184 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341656 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343887 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile | +234707 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234528 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346474 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347694 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348478 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343573 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342874 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2343048 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344672 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345484 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346497 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348288 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2348444 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348584 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348885 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2349784 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341417 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343881 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344652 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344880 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346438 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347385 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348454 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341219 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2342750 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234189 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341672 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343986 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348451 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345387 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346491 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347784 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347041 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348488 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile | +2347027 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343184 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344250 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344679 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345687 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346989 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348431 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341213 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348784 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341776 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234185 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341657 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343961 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348248 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345381 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346475 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347695 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348479 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343673 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342875 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2343448 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344673 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345485 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346498 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348289 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2348445 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348585 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348886 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234173 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341418 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343882 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2345350 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344881 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346439 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347386 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348456 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341220 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2342751 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234195 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341673 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343987 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348452 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345389 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346492 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348283 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile MTN | +2347042 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348489 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile | +234709 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343185 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2344251 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344680 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346277 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347380 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348434 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341214 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348785 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2341790 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +234187 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2341658 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2343962 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2348249 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345382 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346476 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2347696 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348480 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Multilinks | +2343674 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2342876 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Zoom | +2343548 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2344674 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2345486 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2346580 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348380 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed VGC | +2348446 | 7.13 руб. |
Nigeria Fixed - Starcomms | +2348586 | 7.13 руб. |
Nigeria Mobile | +2347024 | 7.18 руб. |
Nigeria Mobile | +2348190 | 7.18 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +2347047 | 7.18 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +2347048 | 7.18 руб. |
Nigeria Mobile Visafone | +2347049 | 7.18 руб. |
Nigeria Mobile | +234700 | 7.18 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2342904 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341911 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341905 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2342905 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341912 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341906 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2348493 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341913 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341907 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2348494 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341914 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341908 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2349903 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341915 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341909 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2349904 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341903 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2342903 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341910 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed - Globacom | +2341904 | 7.19 руб. |
Nigeria Fixed VODACOM | +2348470 | 7.60 руб. |
Nigeria Fixed VODACOM | +2349700 | 7.60 руб. |
Nigeria Fixed VODACOM | +2341700 | 7.60 руб. |
Nigeria Mobile Smile | +2347020 | 7.76 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22788 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22789 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22796 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22797 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22798 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Airtel | +22799 | 15.73 руб. |
Niger Mobile Sahelcom | +22793 | 16.41 руб. |
Niger | +227 | 16.48 руб. |
Niger Mobile | +2279 | 16.48 руб. |
Niger Mobile MOOV | +22795 | 17.53 руб. |
Niger Mobile Moov | +22784 | 17.53 руб. |
Niger Mobile Moov | +22785 | 17.53 руб. |
Niger Mobile MOOV | +22794 | 17.53 руб. |
Niger Mobile Orange | +22780 | 19.08 руб. |
Niger Mobile Orange | +22790 | 19.08 руб. |
Niger Mobile Orange | +22791 | 19.08 руб. |
Niger Mobile Orange | +22792 | 19.08 руб. |
Niger Mobility Services | +22793009 | 43.79 руб. |
Niger Special Services | +2271 | 81.54 руб. |
Niger Premium | +227201 | 81.54 руб. |
Niger Premium | +2272039 | 81.54 руб. |
Niger Premium | +22739 | 81.54 руб. |
Для тех, кто за рубежом пользуется роумингом или телефонными карточками, это проложение будет просто спасением кармана. Я спасаюсь им в длительных командировках, работает хорошо, качество связи приемлемое. Так же, очень выгодно через него звонить с номера РФ на зарубежные номера, тоже здорово спасает. Оценка 5.
Отличная программа очень низкая стоимость междугородних звонков.Качество связи отличное. Оценка 5
Приходится звонить в Латвию, Литву, Германию, по Польше... 3,5-4,5 рубля за минуту - очень серьезная альтернатива тем 35-50 рублям, что раньше с сим-карты. Преимущество очевидно. На сэкономленные от "наших с вами" звонков деньги через годик можно, я полагаю, запустить свою сотовую компанию и увековечить в скульптурах разработчиков этой программы:) Оценка 5.
