country code Cyprus: +357
Mobiles | |
Landlines |
Direction | Prefix code | Price |
---|---|---|
Turkey North Cyprus Mobile Turkcell | +9053384 | $0.09 |
Turkey North Cyprus Mobile Turkcell | +9053385 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572307 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572404 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725037 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572525 | $0.09 |
Cyprus Fixed High Cost | +35723023000 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725653 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722031 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726039 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572228 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723005 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724002 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357248 | $0.09 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725122 | $0.09 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722000 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35780055 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35790085 | $0.11 |
Cyprus Mobile Lemontel | +35794 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35790095 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | +3571239 | $0.11 |
Cyprus Mobile Primetel | +35795 | $0.11 |
Cyprus Mobile MTN | +357121 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta Vodafone | +35797 | $0.11 |
Cyprus Mobile MTN | +357942 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta Vodafone | +35799 | $0.11 |
Cyprus Mobile | +357122 | $0.11 |
Turkey North Cyprus Mobile Turkcell | +9053384 | $0.03 |
Turkey North Cyprus Mobile Turkcell | +9053385 | $0.04 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572307 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572404 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725037 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572525 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35723023000 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725653 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722031 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726039 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572228 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723005 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724002 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357248 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725122 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722000 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35780055 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35790085 | $0.11 |
Cyprus Mobile Lemontel | +35794 | $0.11 |
Cyprus Mobility Services | +35790095 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | +3571239 | $0.11 |
Cyprus Mobile Primetel | +35795 | $0.11 |
Cyprus Mobile MTN | +357121 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta Vodafone | +35797 | $0.11 |
Cyprus Mobile MTN | +357942 | $0.11 |
Cyprus Mobile Cyta Vodafone | +35799 | $0.11 |
Cyprus Mobile | +357122 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722003 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726033 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722238 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357228 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357235 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357242 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572508 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725267 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725025522 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572567 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722038 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357261 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723031 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724009 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725006 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572513 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35723030 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572529 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35726026 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726008 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722231 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572308 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572405 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725038 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725260 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35723232 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725655 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722032 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572604 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572229 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723006 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724003 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357249 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725124 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722007 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725284 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725588300 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726002 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572209 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357268 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723038 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724035 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725032 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572520 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35725654 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572563 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722004 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726034 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722239 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357229 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357236 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357243 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572509 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725268 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725030600 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572568 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722039 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357262 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723032 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572401 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725007 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572514 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35724000 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357253 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35726262 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726009 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722233 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572309 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572406 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725039 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725261 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35724024 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725656 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722033 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572605 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357223 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723007 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724004 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725001 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725125 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722008 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725285 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725825822 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726003 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357221 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357269 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723039 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724036 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725033 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572521 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35726000 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572564 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722005 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726035 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572224 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723001 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357237 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357244 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572510 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725269 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725262 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572569 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572204 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357263 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723033 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572402 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725008 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572515 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35724030 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357254 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35780008384 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572601 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722234 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357231 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572407 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572504 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725263 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35724242 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725657 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722034 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572606 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357224 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723008 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724005 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725002 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725126 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722009 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725286 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725825888 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726004 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572220 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572304 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724037 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725034 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572522 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35726030 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725650 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722006 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726036 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572225 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723002 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357238 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357245 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572511 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572527 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725322112 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357257 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572205 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357264 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723034 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724031 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725009 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572516 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35725000 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357255 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35780050 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572602 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722235 | $0.11 |
Cyprus Personal Numbering | +35777 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357232 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572408 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572505 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725264 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725025001 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725658 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722035 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572607 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357225 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723009 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724006 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725003 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725127 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722030 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725287 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725878530 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726005 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572221 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572305 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724038 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725035 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572523 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35722022500 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725651 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572201 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726037 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572226 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723003 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357239 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357246 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725120 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725280 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725322113 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357258 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572206 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357265 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723035 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724032 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572501 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572517 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35725030 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572560 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722001 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726031 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722236 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357226 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357233 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572409 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572506 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725265 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725025023 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725659 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722036 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572608 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572301 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724007 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725004 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725128 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35722232 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725288 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725878532 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726006 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572222 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572306 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724039 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725036 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572524 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35722222 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725652 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572202 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726038 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572227 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723004 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724001 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357247 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725121 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725282 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725322117 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357259 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572207 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357266 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35723036 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724033 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572502 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572518 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35725123 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572561 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722002 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726032 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722237 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357227 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357234 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +357241 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572507 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725266 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35725025026 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572566 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722037 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572609 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +3572302 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35724008 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725005 | $0.11 |
Cyprus Personal Numbering | +357700 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725129 | $0.11 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | +35723000 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35725289 | $0.11 |
Cyprus Fixed High Cost | +35726022619 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35726007 | $0.11 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | +35722230 | $0.11 |
Cyprus Fixed - Non Geographic | +357777 | $0.17 |
Cyprus Pager | +3579970 | $1.40 |
Cyprus Pager | +3579972 | $1.40 |
Cyprus Pager | +3579973 | $1.40 |
Andorra, Armenia, U.S. Virgin Islands, Azerbaijan, Austria, Aland Islands, American Samoa, Angola, Argentina, Aruba, Antigua and Barbuda, Albania, Anguilla, Algeria
and other country.It a realy great app,i use it to call my family and friends in South Africa and it safes me alot of money,its a must have. 5 stars.
Very usefull app for calls when abroad :) High quality and stable connections. 5 stars.
Nice app when you travelling, saves lots of money. Also recording feature is very helpful when calling different institutions ans demanding for a good service :-). Recommended!!!. 5 stars.
Just super !!! Very convenient for international travel. I can see who's calling the phone did not take and immediately call back with callbacker. Went to Turkey via PayPal threw $ 20. Not said half, although given all call center. 5 stars.